Prediksi Soal USBN SMK 2019
Prediksi Soal USBN SMK 2019 | Kelasnesia - Kembali lagi dengan Kelasnesia, Pada artikel kali ini Kelasnesia memberikan sebuah artikel berjudul Prediksi Soal USBN SMK 2019, saya telah mempersiapkan tulisan ini dengan sebaik mungkin hanya untuk anda pengunjung setia Kelasnesia.
Artikel ini merupakan bagian dari kategori CONTOH SOAL, Soal Dan Kunci Jawaban, Soal USBN SMK 2019, yang saya tulis semoga hanya menjadi referensi anda. Semoga isi konten dari artikel ini dapat anda pahami. Sekian kata pengantar yang saya lampirkan, silahkan baca artikel secara lengkap pada paragraf berikutnya.
Artikel ini merupakan bagian dari kategori CONTOH SOAL, Soal Dan Kunci Jawaban, Soal USBN SMK 2019, yang saya tulis semoga hanya menjadi referensi anda. Semoga isi konten dari artikel ini dapat anda pahami. Sekian kata pengantar yang saya lampirkan, silahkan baca artikel secara lengkap pada paragraf berikutnya.
Prediksi Soal USBN SMK 2019
Author Picks
1. | Prediksi Soal USBN SMK Otomotif 2019 Dibawah ini adalah gambar jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,05 mm. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong tersebut adalah .... | ||||||
A. 8,35 mm B. 82,35 cm C. 82,35 mm D. 8,235 mm E. 8,25 mm | |||||||
2. | Dua buah gaya dengan satu garis kerja dan arah yang sama, P1 = 30 N dan P2 = 20 N. Berapakah resultan dari gaya tersebut ? | ||||||
A. 40 N B. 50 N C. 60 N D. 70 N | |||||||
3. | Di bawah ini menunjukkan gambar pemeriksaan .... | ||||||
A. Besar tegangan lampu B. Besar arus lampu C. Besar tahanan lampu D. Kondisi lampu E. Beban lampu | |||||||
4. | Contoh tegangan geser terjadi pada... | ||||||
A. Paku keling B. Gear / roda gigi C. Poros roda D. Poros mesin E. Batang piston | |||||||
5. | Pada system transmisi, yang bukan penyebab gigi sulit masuk adalah …. A. Koplingtidakbebas B. Konissynchromeshaus C. Shynchro- mesh splinesaus D. MekanikPemindahaus E. Shift forkAus | ||||||
6. | Jika plat kopling terkena oli, maka akan menyebabkan A. Gerakan pada kendaraan akan mengejut B. Kopling bergetar C. Kopling slip D. Suara berisik yang tidak lazim E. Tidak ada gerakan | ||||||
7. | Di bawah ini merupakan gambar kondisi differensial kendaraan pada saat.... A. Jalan lurus B. Jalan berlumpur C. Jalan membelok kiri D. jalan rata E. jalan membelok kanan | ||||||
8. | Pehatikan peralatan-peralatan berikut ini 1. helem las 2. kacamata gerinda 3. apron 4. masker 5. safety shoes berdasarkan daftar peralatan diatas, manakah yang merupakan peralatan safety dalam pekerjaan mengelas logam ? A. 1,2,3,4 B. 1,2,4,5 C. 1,3,4,5 D. 2,3,4,5 E. Semuanya benar | ||||||
9. | Dasar hukum dari K3LH adalah .... A. Undang-Undang no 5 tahun 1975 B. Undang-Undang no 4 tahun 1971 C. Undang-Undang no 3 tahun 1970 D. Undang-Undang no 2 tahun 1987 E. Undang-Undang no 1 tahun 1970 | ||||||
10. | Gambar dibawahinimenunjukancarapemeriksaan…… A. Kembalinya pinion B. Pull in coil C. Hold in coil D. Tanpabeban E. Denganbeban | ||||||
11. | Pada waktu sistim pengisian berjalan ternyata lampu indicator pengisian hidup, ini berarti: A. Alternator bekerja denganbaik B. Alternator tidak bekerja C. Alternator belum terpasang D. Alternator bekerja dan pengisians angatkuat E. Terjadi over load | ||||||
12. | 2. Sirkulasi system pendingin air padamesinumumnyaadalah …. A. Water jacket – Thermostat – Radiator – Water pump – Water jacket B. Water jacket – Water pump – Radiator – Thermostat – water jacket C. Radiator – Water jacket – Water pump – Thermostat – Radiator D. Radiator – Water jacket – Thermostat – Water pump – Radiator E. Radiator – Water pump – Water jacket - Thermostat – Slang by pass – radiator | ||||||
13. | Bagian system pendingin yang berfungsi untuk memperbesar ruang ekspansi air pendingin selama bekerja adalah ….. A. Reservoir B. termosfat C. Radiator D. water jacket E. Water pump | ||||||
14. | Untuk mendapatkan jumlah injeksi yang tepat dan tekanan bahan baker pada Fuel Presure dan kevakuman pada intake manifold harus dipertahannkan pada tekanan… A. 1,90 Kg/Cm B. 1.5 Kg/Cm C. 2.3 Kg/Cm D. 2.90 Kg/Cm E. 3.90 Kg/Cm | ||||||
15. | Cold-Start Injector menyemprotkan bahan bakar kedalam air intake chamber selama mesin di start pada temperature… A. 18 0 C B. 35 0C C. 23 0 C D. 40 0C E. 30 0 C | ||||||
16. | Rumus yang tertera di bawah menyatakan : A. Angkaputaranmesin B. Angkaperbandingan C. Angkaperpindahantenaga D. Efisiensipemindahan E. Angkatransmisi | ||||||
17. | Pernyataan di bawah menunjukkan : A. Angkaputaranmesin B. Angkatransmisi. C. Angkaperpindahantenaga D. Angkaperbandingantenaga E. Efisiensiperpindahan | ||||||
18. | Pada saat kendaraan mulai berjalan terasa putaran mesin semakin tinggi, tetapi kecepatan kendaraan tidak bertambah. Dapat dipastikan penyebabnya adalah.... A. Terdapat oli di permukaan plat kopling (clucth disk) B. Bantalan pembebas atau realease bearing rusak C. Pedal kopling aus D. Dudukan transmisi sudah rusak E. Bantalan pilot rusak | ||||||
19. | Pada motor diesel (diesel engine) sering terjadi mesin susah hidup, walaupun hidup RPM turun dan tenaga berkurang. Penyebabnya adalah... A. Sistem bahan bakar (fuel system) kemasukan air B. Injector kotor C. Pompa priming (priming pump) sudah aus D. Pompa injeksi (injection pump) sudah aus E. Saringan bahan bakar (fuel filter) kotor | ||||||
20. | Diketahui kode pada ban sebagai berikut: 225/70-R-22,5-140-137-J Angka 225 mempunyai arti.... A. Rasio ketebalan B. Kontruksi radial C. Lebar ban bias dalam inchi dan radial dalam milimeter D. Diameter rim (inchi) E. Indeks muatan (roda ganda) | ||||||
21. | Difinisi Camber adalahspertidibawahini, kecuali... A. Kemiringan roda bagian atas kedalam atau keluar terhadap garis vertical jika dilihat dari depan kendaraan B. Kemiringan roda bagian atas kedalam atau keluar terhadap garis vertical jika dilihat dari atas kendaraan C. Kemiringan roda bagian atas kedalam atau keluar terhadap garis vertical jika dilihat dari bawah kendaraan D. Kemiringan roda bagian atas kedalam atau keluar terhadap garis vertical jika dilihat dari samping kendaraan E. Kemiringan roda bagian bawah kedalam atau keluar terhadap garis vertical jika dilihat dari depan kendaraan | ||||||
22. | Gambar di bawah ini merupakan konstruksi dari….. circuit breaker A. relay B. fusible link C. connector D. ignition switch | ||||||
23. | Pada sistim kelistrikan body pada umumnya arus dari accu kebeba melewati:
| ||||||
24. | Boster adalah perlengkapan tambahan pada rem yang berfungsi untuk : A. Meningkatkan koefisien gesek rem B. Menjaga kestabilan saat mengerem C. Memperbesar gaya pengereman D. Sebagai cadangan rem E. Reservoir | ||||||
25. | Dibawah ini adalah type rem tromol, kecuali ! A. Type leading and trailing B. Type two leading C. Type duo servo D. Trailing leading shoe E. Type semi - floating (PS) | ||||||
26. | Penyebab kebocoran oli pada poros axel belakang adalah sebagai berikut, kecuali..... A. Permukaanoliterlalutinggi B. Perapatoliaus C. Bebankendaraanterlaluberlebihan D. Gasket rusak E. SAE olitidaksesuai | ||||||
27. | Sebutkan nama komponen berikut A. 1.Flens roda.2.Penahan bantalan. 3.Porosaksel. 4.Aksel. 5.Roda gigi matahari B. 1.Flens roda.2.Penahan bantalan. 3.Poro saksel. 4.Roda gigi matahari 5.Aksel . C. 1.Penahan bantalan. 2.Porosaksel. 3.Roda gigi matahari 4.Aksel 5.Flens roda D. 1.Flens roda.2.Penahan bantalan.3.Roda gigi matahari 4.Flens roda 5..Aksel E. 1.Flens roda.2.Penahan bantalan .3.Rodagigi matahari.4.Poros aksel. 5.Aksel | ||||||
28. | Klasifikasi Kebakaran menurut Peraturan MenteriTenagaKerja No : 04 / 80 , dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu Api Kelas : A, B, C, dan D. Pernyataan berikut yang benar sesuai dengan klasifikasi api adalah : A. A : material padat , B : material gas , C : material cairdan D : bahan metal / logam B. A : material padat, B : material cair, C : material gas, dan D : bahan metal / logam C. A : material cair, B : material padat, C : material gas, dan D : bahan metal / logam D. A : material gas, B : material padat, C : material cair, dan D : bahan metal / logam E. A : material padat, B : cairanatau gas , C : konsletinglistrik, D : bahan metal / logam | ||||||
29. | Salah satu perbedaan pokok pada generator listrik dengan motor l istrik adalah … A. Memanfaatkanlistrik B. Menghasilkanlistrik C. Menggunakanmedangayamagnit D. Memanfaatkanmedanmagnitdankumparan rotor E. Memanfaatkankapasitor | ||||||
30. | Dua hal yang menyebabkan pompa/kompresor dapat bekerja dengan baik jika konntruksi tersebut dapat … A. Mengisapcairan/ gas B. Menekancairanatau gas C. Membatasiruang vacuum denganruangtekan D. Menghisapcairanatau gas padaposisiyangtepat E. Menekancairan / gas secarabergiliran | ||||||
31. | Nilai pengukuran dari jangka sorong disamping adalah….
| ||||||
32. | Bagian pada radiator yang berfungsi untuk menampung air pendingin ketika terjadi kenaikan tekanan air karena suhu tinggi dalam radiator disebut ….
| ||||||
33. | Gambar disamping adalah thermostat tipe …
| ||||||
34. | Keuntungan dari pengelasan adalah ….
| ||||||
35. | Apabila hasil pengujian berat jenis baterai menggunakan hydrometer menunjukkan hasil 1.27 kg/l, berarti ….
| ||||||
36. | Alat yang berfungsi untuk menampung Refrigerant cair untuk sementara, yang untuk selanjutnya mengalirkan ke Evaporator melalui Expansion Valve, sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan pada system AC adalah ….
| ||||||
37. | Bagian pada kopling yang berfungsi untuk meredam getaran / kejutan saat kopling terhubung sehingga diperoleh proses penyambungan yang halus adalah ….
| ||||||
38. | Pengetesan pada motor starter disamping merupakan jenis pengetesan ….
| ||||||
39. | Fungsi diode pada system pengisian adalah ….
| ||||||
40. | Bagian yang berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok adalah ….
|
Bagian akhir mengenai Prediksi Soal USBN SMK 2019 dan sebagai penutup saya mohon maaf jika ada bagia-bagian yang tidak anda pahami, karena kesempurnaan hanya milik tuhan, jangan lupa bookmark dan bagikan ke teman-teman anda jika isi dari artikel ini bermanfaat. Terimakasih
Disclaimer: Isi konten berupa File, Gambar, Video atau point-point di dapat dari berbagai sumber media lain yang beredar di internet. Hak cipta sepenuhnya merupakan hak milik sumber terkait. Situs ini tidak bertangggung jawab atas kerusakan dan ketidakabsahan terkait dari ini konten.